項目 | 内容 | ||
---|---|---|---|
外観 | 目視 | 原液 | 無色透明液状※ |
密度 | 15℃ g/cm3 | 原液 | 1.052 |
pH | pHメーター | 20倍 | 9.0 |
表面張力 | デュ・ヌィ法 mN/m | 20倍 | 41.6 |
潤滑試験 | 自社製特殊潤滑試験機 470rpm SUJ2 Ring&Roller |
20倍 | 230kgf 5.71A LT 49.6℃ |
防錆試験 | 室内24時間 FC200 切粉 |
20倍 | 合 格 |
消泡試験 | 高圧ポンプ(40kgf/cm2) 1時間運転 |
20倍 | 消泡時間 30秒 |
旋削加工 | 10〜30倍 | リーミング | 5〜15倍 |
ボーリング | 10〜30倍 | タッピング | 5〜15倍 |
ミーリング | 10〜30倍 | クリープフィード研削 | 20〜40倍 |
ドリリング | 10〜30倍 | 一般研削 | 30〜60倍 |
20リットルペール缶 200リットルドラム缶 |
〒955-0107
新潟県三条市飯田2149
TEL 0256-46-5026
FAX 0256-46-5016