項目 | 内容 | ||
---|---|---|---|
外観 | 目視 | 原液 | 茶褐色透明油状 |
密度 | 15℃ g/cm3 | 原液 | 0.935 |
pH | pHメーター | 20倍 | 9.6 |
粘度 | 40℃ mm2/s | 原液 | 65.15 |
表面張力 | デュ・ヌィ法 mN/m | 20倍 | 36.7 |
潤滑試験 | 自社製特殊潤滑試験機 470rpm SUJ2 Ring&Roller |
20倍 | 150kgf 5.57A LT 50.1℃ |
防錆試験 | 室温24時間 FC200切粉 |
20倍 | 合 格 |
腐食試験 | 室温24時間 A5056,A7075,ADC12,C1100 |
20倍 | 合 格 |
引火点 | C.O.C. | 原液 | なし(非危険物) |
流動点 | 原液 | -20℃以下 |
旋削 | 10〜50倍 | ブローチング | 5〜20倍 |
ドリリング | 10〜50倍 | ミーリング | 10〜50倍 |
タッピング | 5〜30倍 | バンドソー | 30〜80倍 |
ミーリング | 5〜30倍 | 研削 | 30〜100倍 |
20リットルペール缶 200リットルドラム缶 |
〒955-0107
新潟県三条市飯田2149
TEL 0256-46-5026
FAX 0256-46-5016